|  2564 | 
| No. | งานวิจัย | ปีงบประมาณ | ปีที่นำเสนอ | แสดง | 
| 1 | ความเชื่อเรื่องบุญ-บาปที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นักวิจัย จินตนา จันเรือน 16/12/2565 | 2564 | 2564 | 289 | 
| 2 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นักวิจัย จินตนา จันเรือน 16/12/2565 | 2564 | 2564 | 355 | 
| 3 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว จังหวัดน่าน นักวิจัย ธนัชชา ขำศรี 03/02/2565 | 2563 | 2564 | 331 | 
| 4 | ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความพึงพอใจในงานที่มีต่อประสิทธิผลของงานของพนักงานร้านสะดวกซื้อ นักวิจัย ประสิทธชัย เดชขำ 21/01/2565 | 2563 | 2564 | 356 | 
| 5 | ความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลำปาง นักวิจัย อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ 13/01/2564 | 2563 | 2564 | 565 | 
| 6 | ผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อการออมของประชาชนคนไทย นักวิจัย สุพรรณรัตน์ มาศรัตน์ 01/12/2563 | 2563 | 2564 | 471 | 

