|   | 
| No. | งานวิจัย | ปีงบประมาณ | ปีที่นำเสนอ | แสดง | 
| 1 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี ของบริษัทจำกัดในจังหวัดลำปาง นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/07/2559 | 2559 | 2559 | 1457 | 
| 2 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือน บ้านศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/01/2560 | 2558 | 2558 | 904 | 
| 3 | ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานรับจัดทำบัญชี  จังหวัดลำปาง นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/07/2557 | 2557 | 2557 | 762 | 
| 4 | พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของนักศึกษาสาขาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/07/2556 | 2556 | 2556 | 1027 | 
| 5 | การทำบัญชีส่วนบุคคล  เพื่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล   กรณีศึกษา  นักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  จังหวัดลำปาง นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/07/2554 | 2554 | 2554 | 1104 | 
| 6 | ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/07/2553 | 2553 | 2553 | 1327 | 

